Efter lite strul med fel tid som nu är rättad så kommer lite tider från lördagens Jubileums Marathon i Stockholm.
Deltagare
| Namn | Per Johansson (SWE) |
| Förening/Ort/Land | SK Ena |
| Startnummer | 10980 |
| Klass | Män |
| Född | 1962 |
Totalt
| 40,075 km | |
| Placering | 5432 |
| Resultat | 5:10:46 |
| Genomsnittsfart | 07.45 min/km |
| 42,195 km | |
| Placering | 3092 |
| Resultat | 5:27:54 |
| Genomsnittsfart | 07.46 min/km |
Mellantider
| Mellantid | Resultat | Sträcktid | min/km | km/h | Plac. |
| 10 km | 1:13:15 | 1:13:15 | 07.19 | 8.2 | 5827 |
| 20 km | 2:25:59 | 1:12:44 | 07.16 | 8.3 | 5636 |
| 25 km | 3:04:39 | 38:41 | 07.44 | 7.8 | 5571 |
| 30 km | 3:45:19 | 40:40 | 08.08 | 7.4 | 5494 |
| 35 km | 4:27:29 | 42:11 | 08.26 | 7.1 | 5456 |
| 40,075 km | 5:10:46 | 43:17 | 08.32 | 7.0 | 5432 |
| 42,195 km | 5:27:54 | 17:08 | 08.05 | 7.4 | 3092 |
Funktioner
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar